Europalift Lift services: + 32 (0) 3 646.24.47

MP H

De hydraulische lift

Betrouwbaar, aanpasbaar

Deze hydraulische lift is de perfecte oplossing voor lage gebouwen met een laag tot gemiddeld liftverkeer. De MP H is flexibel en veelzijdig, zowel geschikt voor bestaande en nieuwe gebouwen, als voor de vernieuwing van bestaande installaties.

De veelzijdigheid van deze hydraulische lift en de optimale benutting van de beschikbare schachtruimte zorgen voor ruime liftcabines, zelfs bij beperkte ruimtes.

Standaard is deze lift geschikt voor transport van 4 tot 21 personen (320 – 1600kg), het model met grote capaciteit kan 26 tot 86 personen aan (2000 tot 6500kg).

De MP H wordt geleverd met een milieuvriendelijke ProEco power unit, en kan zowel met als zonder machinekamer geïnstalleerd worden.

MP H - 4 tot 21 personen - Zonder machinekamer

CAPACITEIT
(pers – kg)
SNELHEID
(m/s)
CABINE*
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL(mm) RUIMTE BOVEN(mm)
 4-320  0,63 900×1000  1350×1400  1004  3400
 6-480   0,63  1000×1250  1450×1550  1022  3400
8-630   0,63  1100×1400  1550×1700  1022  3400
 10-800  0,52  1350×1400  1800×1700 1300  3400
 13-1000  0,52  1100×2100  1550×2400  1300  3400

Standaard bereik: 4 - 21 personen - met machine kamer

CAPACITEIT
(pers – kg)
SNELHEID
(m/s)
CABINE*
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL(mm) RUIMTE BOVEN(mm)
 4-320  0,63  900×1000  1350×1400  1004  3400
 6-480  0,63  1000×1250  1450×1550  1022   3400
 8-630  0,63  1100×1400  1550×1700  1022   3400
 10-800 0,52  1350×1400  1800×1700  1300   3400
 13-1000  0,52  1100×2100  1550×2400  1300   3400
 17-1275  0,52  1200×2300  1850×2600  1200   3400
 20-1500  0,52  1900×1750  2700×2050  1200   3400
 21-1600  0,52  1700×2000  2600×2350  1200   3400

Grote capaciteit: 26 - 86 personen (met machine kamer)

CAPACITEIT
(pers – kg)
SNELHEID
(m/s)
CABINE*
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL(mm) RUIMTE BOVEN(mm)
 26-2000  0,5  2000×2100  2900×2450  1200  3400
 33-2500  0,5  2000×2500  2900×2850  1200  3400
 40-3000  0,5  2300×2500  3200×2850  1200  3400
 46-3500  0,5  2500×2600  3400×2950  1300  3400
 53-4000  0,5  2600×2800  3500×3150  1300  3400
 60-4500  0,5  2600×3100  3500×3450  1300  3400
 66-5000  0,5  2600×3400  3500×2750  1300  3400
 73-5500  0,4  2600×3700  3500×4050  1300  3400
 80-6000  0,4  2600×4000  3500×4350  1300  3400
 86-6500  0,4  2600×4300  3500×4650  1300  3400

MP H - 4 tot 21 personen - Zonder machinekamer

CAPACITEIT
(pers-kg)
CABINE
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL
(mm)
RUIMTE BOVEN
(mm)
DWG PDF DOC
 4-320  900×1000  1350×1400  1004  3400
 6-480  1000×1250  1450×1550  1022  3400 [icon image=”ss-download” character=”” size=”small” cont=”no” float=”none”]
 8-630  100×1400  1550×1700  1022  3400
 10-800  1350×1400  1800×1700  1300  3400
 13-1000 1100×2100  1550×2400  1300  3400

4 - 21 personen - met machinekamer

CAPACITEIT
(pers-kg)
CABINE
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL
(mm)
RUIMTE BOVEN
(mm)
DWG PDF DOC
 4-320  900×1000  1350×1400  1004  3400
 6-480  1000×1250  1450×1550  1022  3400 [icon image=”ss-download” character=”” size=”small” cont=”no” float=”none”]
 8-630  1100×1400  1550×1700  1022  3400
 10-800  1350×1400  1800×1700  1300  3400
 13-1000  1100×2100  1550×2400  1300  3400
 17-1275  1200×2300  1850×2600  1200  3400
 20-1500  1900×1750  2700×2050   1200  3400
 21-1600  1700×2000  2600×2350   1200  3400 [icon image=”ss-download” character=”” size=”small” cont=”no” float=”none”]

26 - 86 personen - met machinekamer

CAPACITEIT
(pers-kg)
CABINE
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL
(mm)
RUIMTE BOVEN
(mm)
DWG PDF DOC
 26-2000  2000×2100  29×2450  1200  3400
 33-2500  2000×2500  2900×2850  1200  3400
 40×3000  2300×2500  3200×2850  1200  3400
 46-3500  2500×2600  3400×2950   1300  3400
 53-4000  2600×2800  3500×3150   1300  3400
 60×4500  2600×3100  3500×3450   1300  3400
 66-5000  2600×3400  3500×3750   1300  3400
 73-5500  2600×3700  3500×4050   1300  3400
 80-6000  2600×4000  3500×4350   1300  3400
 86-6500  2600×4300  3500×4650  1300  3400