Europalift Lift services: + 32 (0) 3 646.24.47

MP-Go! Mega

Grote capaciteit

De ideale oplossing voor zwaar verkeer

De MPGO! Mega heeft op het vlak van veiligheid, comfort en energiezuinigheid alle voordelen van de MPGO! reeks. Het is een ideale oplossing voor gebouwen waar intens liftverkeer vereist dat de liften ruim, krachtig en toch ecologisch verantwoord zijn.

Eco-Design

De MP-Go technologie blinkt uit in energiezuinigheid, dankzij de geavanceerde Gearless technologie, het zorgvuldig ontwerp en de 2:1 ophanging, gecombineerd met de DSP frequentieregeling. Het lage energieverbruik wordt gegarandeerd dankzij het LEVEL A certificaat in het VDI energy classification system.

Prestaties

De verbeterde prestaties van de machine laten een hoger laadvermogen en snelheid met kleinere tractieschijven toe, evenals een optimalisatie van de ruimte in de liftschacht.

MP Go! Mega: 17 tot 86 personen - Zonder machinekamer

CAPACITEIT
(pers – kg)
SNELHEID
(m-s)
CABINE*
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL(mm) RUIMTE BOVEN(mm)
 17-1275 1,0-1,6  1200×2300  1750×2550  1200  3400
 20-1500  1,0-1,6  1900×1750  2800×2300  1400  3700
 21-1600  1,0-1,6  1400×2400  2300×2700  1400  3700
 26-2000  1,0-1,6  1500×2700  2450×3000  1400  3700
 33-2500  1,0-1,6  1800×2700  2950×3000  1400  3700
 40-3000  1,0  1850×3000  3150×3300  1600  4100
 46-3500  1,0  2000×3200  3300×3500  1600  4100
 53-4000  1,0  2100×3400  3400×3700  1600 4100
 60-4500  1,0  2250×3500  3750×3850  1600  4100
 66-5000  1,0  2500×3500  4000×3850  1600  4100
 73-5500  0,5  2500×3800  4000×4150  1600  4100
 80-6000  0,5  2600×4000  4100×4350  1600 4100
 86-6500  0,5  2600×4300  4100×4650  1600  4500

MP Go! Mega! 17 tot 86 personen. Met machinekamer

CAPACITEIT
(pers – kg)
SNELHEID
(m-s)
CABINE*
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL(mm) RUIMTE BOVEN(mm)
 20-1500  1,0-1,6  1900×1750  2600×2300  1050  3400
 21-1600  1,0-1,6  1700×2000  2500×2300  1050  3400
 26-2000  1,0-1,6  2000×2100  2950×2400  1400  3400
 33-2500  1,0-1,6  2000×2500  2950×2800  1400  3400
 40×3000  1  1850×3000  3000×3300  1600  4100
 46-3500  1  2000×3200  3250×3500  1600  4100
 53-4000  1  2100×3400  3300×3700  1600  4100
 60-4500  1  2250×3500  3500×3850  1600  4100
 66-5000  1  2500×3500  3750×3850  1600  4100
 73-5500  0,5  2500×3800  3750×4150  1600  4100
 80-6000  0,5  2600×4000  3850×4350  1600  4100
 86-6500  0,5  2600×4300  3850×4650  1600  4500
CAPACITEIT
(pers-kg)
CABINE
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL
(mm)
RUIMTE BOVEN
(mm)
DWG PDF DOC
 17-1275  1200X2300  1750×2550  1200  3400
 20-1500  1900×1750  2800×2300  1400  3700
 21-1600  1400×2400  2300×2700  1400   3700
 26-2000  1500×2700  2450×3000  1400 3700
 33-2500  1800×2700  2950×3000  1400   3700
 40-3000  1850×3000  3150×3300  1600 3700
 46-3500  2000×3200  3300×3500  1600  4100
 53-4000  2100×3400  3400×3700  1600  4100
 60-4500  2250×3500  3750×3850  1600  4100
 66-5000  2500×3500  4000×3850  1600  4100
 73-5500  2500×3800  4000×4150  1600  4100
 80-6000  2600×4000  4100×4350  1600  4100
 86-6500  2600×4300  4100×4650  1600  4500
CAPACITEIT
(pers-kg)
CABINE
(BxD mm)
SCHACHT
(BXD mm)
SCHACHT KUIL
(mm)
RUIMTE BOVEN
(mm)
DWG PDF DOC
 20-1500  1900×1750  2600×2300  1050  3400
 21-1600  1700×2000  2500×2300  1050  3400
 26-2000  2000×2100  2950×2400  1400  3400
 33-2500  2000×2500  2950×2800  1400  3400
 40-3000  1850×3000  3000×3300  1600  4100
 46-3500  2000×3200  3250×3500  1600  4100
 53-4000  2100×3400  3300×3700  1600  4100
 60-4500  2250×3500  3500×3850  1600  4100
 66-5000  2500×3500  3750×3850  1600  4100
 73-5500  2500×3800  3750×4150  1600  4100
80-6000  2600×4000  3850×4350  1600  4100
 86-6500  2600×4300  3850×4650  1600  4500